
HOME > 株手帳白チャート > 値上り率ランキング50位

総合(週間) 2007年03月2日-2007年3月9日
1/ 1968 大1 太平電業 99.52%
2/ 4772 HC(G) デジタルアドベンチャー 51.26%
3/ 5407 名1 日新製鋼 38.96%
4/ 8245 名1 丸栄 34.20%
5/ 9877 JQ マルフル 33.08%
6/ 5214 大1 日本電気硝子 28.67%
7/ 5444 大1 大和工業 27.14%
8/ 7836 JQ アビックス 26.35%
9/ 6519 HC(S) エネサーブ 24.78%
10/ 2126 東マ GCA 20.93%
11/ 5753 大2 日本伸銅 20.62%
12/ 8301 JQ 日本銀行 20.57%
13/ 6622 大1 ダイヘン 19.65%
14/ 5351 大1 品川白煉瓦 18.94%
15/ 3529 大1 アツギ 18.52%
16/ 8603 大1 日興コーディアルグループ 18.25%
17/ 9441 JQ ベルパーク 17.60%
18/ 5440 大1 共英製鋼 17.33%
19/ 1964 大1 中外炉工業 17.31%
20/ 8415 東1 紀陽ホールディングス 16.83%
21/ 1951 大1 協和エクシオ 16.83%
22/ 6013 東1 タクマ 16.39%
23/ 9937 東1 セシール 16.23%
24/ 9401 東1 東京放送 16.05%
25/ 8836 JQ ヒューネット 16.00%
26/ 8399 東1 琉球銀行 15.86%
27/ 7888 JQ 三光合成 15.56%
28/ 9374 大2 軽貨急配 15.38%
29/ 1803 名1 清水建設 14.87%
30/ 3750 東2 セブンシーズホールディングス 14.16%
31/ 2120 東マ ネクスト 13.89%
32/ 8206 大2 アポロ・インベストメント 13.41%
33/ 4028 東1 石原産業 13.17%
34/ 3838 JQ AQインタラクティブ 13.01%
35/ 7714 東1 モリテックス 12.81%
36/ 5566 東2 中央電気工業 12.77%
37/ 9399 東 新華ファイナンス・リミテッド 12.50%
38/ 4816 JQ 東映アニメーション 12.38%
39/ 3306 東2 日本製麻 12.00%
40/ 3814 HC(G) アルファクス・フード・システム 11.84%
41/ 3431 東1 宮地エンジニアリンググループ 11.72%
42/ 4311 JQ ディースリー 11.72%
43/ 3028 東1 アルペン 11.64%
44/ 6972 東2 エルナー 11.05%
45/ 8911 東1 創建ホームズ 10.95%
46/ 8909 JQ シノケン 10.93%
47/ 3061 名セ KFE JAPAN 10.87%
48/ 6328 東1 荏原実業 10.85%
49/ 6767 大1 ミツミ電機 10.75%
50/ 9176 JQ 佐渡汽船 10.73%
※インフォシークより